Accesso civico
    
    
Registri degli accessi
Indietro
11 schede trovate
            
  
    
      | Oggetto | Note | Caricamento | Aggiornamento | Allegati | Link | 
  
  
    
      | Registro degli accessi - 2° trimestre 2022 |  | 27-07-2022 | 27-07-2022 |  246,00 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 1° trimestre 2022 |  | 26-04-2022 | 26-04-2022 |  244,00 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 4° trimestre 2021 |  | 11-01-2022 | 11-01-2022 |  270,50 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 3° trimestre 2021 |  | 29-10-2021 | 29-10-2021 |  270,00 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 2° trimestre 2021 |  | 23-07-2021 | 23-07-2021 |  271,50 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 1° trimestre 2021 |  | 23-07-2021 | 23-07-2021 |  245,50 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 4° trimestre 2020 |  | 22-01-2021 | 22-01-2021 |  234,50 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 3° trimestre 2020 |  | 18-01-2021 | 22-01-2021 |  231,00 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 2° trimestre 2020 |  | 28-07-2020 | 28-07-2020 |  230,50 KB
 |  | 
    
      | Registro degli accessi - 1° trimestre 2020 |  | 06-05-2020 | 06-05-2020 |  229,50 KB
 |  | 
  
            
  I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.